Ter gedachtenis
De onderstaande namenlijst is gepubliceerd ter gedachtenis van de Joodse stadgenoten die tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 om het leven zijn gebracht. De inhoud ervan is dezelfde als die van de tekst die op de wandborden in de gedenkplaats is aangebracht.
Verantwoording
Begin jaren '90 van de vorige eeuw werd door de Stichting Gouds Metaheerhuis - toen nog in oprichting - een eerste onderzoek gedaan naar de in de Tweede Wereldoorlog omgebrachte Joodse inwoners van Gouda. Daartoe werden met name de archieven van de Streekarchiefdienst Hollands Midden (thans Streekarchief Midden-Holland) en de Gedenkboeken van de Oorlogsgravenstichting geraadpleegd.
Op basis van de gevonden informatie werd een handgeschreven gedenkboek samengesteld, dat in 1994 ter inzage werd gelegd in de juist toen geopende gedenkplaats. In totaal werden in dit boek 95 namen opgenomen, met vermelding van de geboorte- en overlijdensgegevens, de naam van de eventuele (overleden) echtgeno(o)t(e), en het laatst bekende adres in Gouda (1).
Kort daarop had de heer J. Oudgenoeg als medewerker van het Streekarchief een eigen onderzoek afgerond naar de in de oorlogsjaren omgebrachte Joodse inwoners. De door hem gevonden gegevens werden in 1996 door de Streekarchiefdienst kostenloos aan de Stichting Gouds Metaheerhuis beschikbaar gesteld.
Het onderzoek is vervolgens door de stichting voortgezet met het verifiëren van dit materiaal, het zoeken naar aanvullende informatie over de betrokkenen in het archiefregister van de gemeente Gouda, en het raadplegen van de in het Streekarchief berustende corresponderende overlijdensakten.
In 1997 konden op basis van de gevonden informatie twee handgeschreven gedenkboeken worden samengesteld, nu met in totaal 327 namen en overige bovengenoemde gegevens (2).
In 2004 werden in de gedenkplaats drie wandborden aangebracht, waarop van iedere betrokkene de naam, leeftijd en plaats van overlijden is vermeld.
Een herdenkingspaneel met dezelfde gegevens werd door de stichting in 2005 aangeboden aan de gemeente Gouda. Het kreeg een plaats in het Goudse stadhuis en werd op 4 mei van dat jaar onthuld door burgemeester Cornelis.
De Stichting Gouds Metaheerhuis dankt de medewerkers van het Streekarchief, van de gemeente Gouda en van de Oorlogsgravenstichting, die met grote bereidwilligheid behulpzaam waren bij het onderzoek, alsmede allen die mondeling of schriftelijk waardevolle informatie verstrekten.
(1) Deze eerste, voorlopige gegevens werden als namenlijst opgenomen in de in 1995 verschenen eerste druk van Gouda in de Tweede Wereldoorlog, van M.J. van Dam i.s.m. H.C. van Itterzon en H.J. Maarsingh, Delft 1995
(2) De overeenkomstige namenlijst werd gepubliceerd in de tweede druk (2006) van Gouda in de Tweede Wereldoorlog.
Ter gedachtenis aan de Joodse stadgenoten
die tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 om het leven zijn gebracht
| Jetty Aalsvel | 22 jaar | Midden-Europa |
| Schafte Adler | 86 jaar | Sobibor |
| Amalie Adler-Herz | 79 jaar | Sobibor |
| Isaak Alter | 55 jaar | Sobibor |
| Basje Austeiczer-Udler | 70 jaar | Sobibor |
| Ernst Baum | 67 jaar | Auschwitz |
| Edith Roseij Beek | 9 jaar | Auschwitz |
| Lina Benjamin-Bender | 73 jaar | Sobibor |
| Günther Bernstein | 33 jaar | Mauthausen |
| Mendel Emanuel Bienstock | 64 jaar | Auschwitz |
| Roza Bienstock-Reif | 61 jaar | Auschwitz |
| Hanna Birnbaum | 21 jaar | Sobibor |
| Menachem Birnbaum | 50 jaar | Sobibor |
| Rafael Birnbaum | 23 jaar | Sobibor |
| Ernestine Birnbaum-Helfmann | 47 jaar | Sobibor |
| Hanna Blümlein | 66 jaar | Sobibor |
| Pinchas Bornszteijn | 18 jaar | Sobibor |
| Gertrud Brahn-Birnbaum | 67 jaar | Auschwitz |
| David van Buuren | 78 jaar | Sobibor |
| Nathan Jacob Cats | 47 jaar | Auschwitz |
| Jannetta Cohen-Mainzer | 81 jaar | Sobibor |
| Helena Cohen-Markens | 69 jaar | Sobibor |
| Gustav Cohn | 69 jaar | Sobibor |
| Rudolf Cohn | 73 jaar | Sobibor |
| Anna Sara Cohn-Eschelbacher | 79 jaar | Sobibor |
| Erna Cohn-Joseph | 63 jaar | Sobibor |
| Levij van Collem | 62 jaar | Sobibor |
| Rachel van Collem-Cardozo | 59 jaar | Sobibor |
| Emanuel Philip Creveld | 37 jaar | Auschwitz |
| Rebecca Anna Creveld | 9 jaar | Auschwitz |
| Lea Creveld-Gompers | 36 jaar | Auschwitz |
| Betje Boena van Dam-Frank | 67 jaar | Sobibor |
| Izak van Dantzig | 84 jaar | Auschwitz |
| Sara van Dantzig | 77 jaar | Sobibor |
| Jetje van Dantzig-Hartogs | 79 jaar | Sobibor |
| Leopold Davids | 70 jaar | Westerbork |
| Julie Davids-Cohen | 67 jaar | Sobibor |
| Margarete Dieckhoff | 38 jaar | Auschwitz |
| Hermann Diefenbronner | 65 jaar | Bergen-Belsen |
| Elsa Diefenbronner-Ettlinger | 55 jaar | Bergen-Belsen |
| Leopold Dingfelder | 56 jaar | Auschwitz |
| Johanna Dingfelder-Wormser | 51 jaar | Auschwitz |
| Rozita Hanna Duijts-van Collem | 25 jaar | Sobibor |
| Paulina Elzas-Gersons | 93 jaar | Sobibor |
| Miriem Endzweig-Holles | 52 jaar | Sobibor |
| Israel Engländer | 65 jaar | Auschwitz |
| Joachim Bernhard Engländer | 23 jaar | Sobibor |
| Rahel Frieda Engländer-Jungerwirth | 63 jaar | Auschwitz |
| Elisabeth van Esso-van Leer | 79 jaar | Sobibor |
| Felix Falk | 64 jaar | Auschwitz |
| Käthe Liesbeth Falk-Ollendorf | 64 jaar | Auschwitz |
| Mietje Frank-Cats | 68 jaar | Auschwitz |
| Heintje Frenk | 17 jaar | Auschwitz |
| Simon Frenk | 50 jaar | Seibersdorf |
| Rachel Frenk-Cats | 38 jaar | Auschwitz |
| Henni Sara Freudenstein | 55 jaar | Sobibor |
| Selma Fromm-Gattmann | 65 jaar | Sobibor |
| Georg Fuerst | 58 jaar | Bergen-Belsen |
| Karl Heinrich Simon Fuerst | 21 jaar | Bergen-Belsen |
| Else Fuerst-Schreiber | 49 jaar | Bergen-Belsen |
| Sophia Catharina de Gast-Wolffers | 61 jaar | Auschwitz |
| Catharina Jacoba Gersons-Salomon | 57 jaar | Sobibor |
| Ernst Goldstein | 29 jaar | Auschwitz |
| Benjamin Gompers | 14 jaar | Auschwitz |
| Etty Gompers | 17 jaar | Auschwitz |
| Levie Gompers | 68 jaar | Auschwitz |
| Mozes Gompers | 42 jaar | Auschwitz |
| Reintje Margaretha Gompers | 18 jaar | Auschwitz |
| Salomon Benjamin Gompers | 44 jaar | Monowitz |
| Reintje Gompers-Beem | 74 jaar | Sobibor |
| Anna Gompers-van Kloeten | 71 jaar | Auschwitz |
| Elisabeth Gompers-van Tijn | 40 jaar | Auschwitz |
| Ferdinand Grünebaum | 69 jaar | Sobibor |
| Ida Grünebaum-Buxbaum | 58 jaar | Sobibor |
| Markus Grunwerg | 40 jaar | Sobibor |
| Grietje Haalman-Minco | 81 jaar | Sobibor |
| Abraham Hamburger | 19 jaar | Sobibor |
| Herman Salomon Hamburger | 76 jaar | Sobibor |
| Hermine Hammel-Weil | 66 jaar | Sobibor |
| Günther Josef Happ | 16 jaar | Sobibor |
| Karl Happ | 64 jaar | Sobibor |
| Lotti Happ-Cohn | 41 jaar | Sobibor |
| Kaatje van Hasselt-Bernard | 71 jaar | Sobibor |
| Henri Heijmans | 76 jaar | Sobibor |
| Lion Heijmans | 80 jaar | Sobibor |
| Antje Heijmans-van Kloeten | 82 jaar | Sobibor |
| Marianne Hertz | 60 jaar | Auschwitz |
| Elias Herzenberg | 74 jaar | Auschwitz |
| Frieda Herzenberg-Ettlinger | 58 jaar | Sobibor |
| Erich Heumann | 39 jaar | Kdo Gleiwitz |
| Frida Sara Heumann-Fuchs | 36 jaar | vermist |
| Gustav Hirsch | 60 jaar | Auschwitz |
| Hans Werner Hirsch | 32 jaar | Auschwitz |
| Regina Hirsch | 29 jaar | Auschwitz |
| Julius Hirschberg | 39 jaar | Dachau |
| Lotty Gabriele Hirsch-Maij | 59 jaar | Sobibor |
| Gerda Liselotte Hirsch-Reis | 22 jaar | Auschwitz |
| Claris Hirsch-Weil | 49 jaar | Auschwitz |
| Eliazer van der Hoeden | 28 jaar | Polen |
| Betty van der Hoeden-Bonn | 31 jaar | Auschwitz |
| Isaak ("Julius") Ikenberg | 67 jaar | Sobibor |
| Karl Erich Ikenberg | 36 jaar | Auschwitz |
| Emma Ikenberg-Herz | 66 jaar | Sobibor |
| Hugo Jakobi | 33 jaar | Auschwitz |
| Harry Juras | 37 jaar | Midden-Europa |
| Beile Juras-Mehrkrebs | 31 jaar | Auschwitz |
| Hans Kahlenberg | 38 jaar | Sobibor |
| Helga Kahlenberg | 10 jaar | Sobibor |
| Henriette Kahlenberg | 7 jaar | Sobibor |
| Elsbeth Kahlenberg-Rosenberg | 35 jaar | Sobibor |
| Antonie Kahn | 69 jaar | Sobibor |
| Jetje Kalkoene | 19 jaar | Auschwitz |
| Max Katz | 51 jaar | Sobibor |
| Samuël Khan | 74 jaar | Sobibor |
| Herbert Kirchheim | 47 jaar | Sobibor |
| Margit Lieselotte Kirchheim | 6 jaar | Sobibor |
| Anne Marie Kirchheim-Brahn | 42 jaar | Sobibor |
| Chane Ettel Kleiner-Schulster | 63 jaar | Auschwitz |
| Erich Helmut Kobijlinski | 22 jaar | Midden-Europa |
| Julius Kobijlinski | 64 jaar | Auschwitz |
| Walter Otto Kobijlinski | 31 jaar | Midden-Europa |
| Hertha Kobijlinski-Naumann | 53 jaar | Auschwitz |
| Martijn Koppel | 18 jaar | Sobibor |
| Joseph Kops | 35 jaar | Schöppinitz |
| Elisabeth Kops-Scheffer | 27 jaar | Auschwitz |
| Moritz Körner | 14 jaar | Auschwitz |
| Ides Krill | 2 jaar | Auschwitz |
| Chana Krill-Anklewicz | 34 jaar | Auschwitz |
| Bertha van der Kuijp-de Groot | 75 jaar | Sobibor |
| Hermann Lachmann | 37 jaar | Sobibor |
| Jozef Lachmann | 7 jaar | Sobibor |
| Rahel Margot Lachmann-van Gelder | 35 jaar | Sobibor |
| Arthur Lamm | 60 jaar | Sobibor |
| Irene Lamm | 19 jaar | Auschwitz |
| Iska Lamm-Fried | 43 jaar | Auschwitz |
| Alfred Landau | 63 jaar | Auschwitz |
| Henriette Landau-Nehemias | 67 jaar | Auschwitz |
| Grete Lang | 36 jaar | Sobibor |
| Leib Laub | 19 jaar | Sobibor |
| Henriette Leefsma | 32 jaar | Auschwitz |
| Samuel Joseph Leefsma | 62 jaar | Auschwitz |
| Susanna Leefsma-Mogendorff | 60 jaar | Auschwitz |
| Jacob Izak de Leeuw | 38 jaar | Auschwitz |
| Levi de Leeuw | 81 jaar | Sobibor |
| Elizabeth de Leeuw-de Leeuw | 82 jaar | Sobibor |
| Mietje de Leeuwe | 16 jaar | Auschwitz |
| Nathan de Leeuwe | 44 jaar | Midden-Europa |
| Rebecca de Leeuwe | 6 jaar | Auschwitz |
| Sophia de Leeuwe | 11 jaar | Auschwitz |
| Josephine de Leeuwe-Parser | 42 jaar | Auschwitz |
| Margaretha de Leeuw-Gompers | 34 jaar | Auschwitz |
| Benjamin Leiser | 59 jaar | Auschwitz |
| Hans Leiser | 49 jaar | Sobibor |
| Marcel Leiser | 21 jaar | Nijeholtwolde |
| Ronald Leiser | 5 jaar | Sobibor |
| Simon Leiser | 55 jaar | Auschwitz |
| Selma Sanda Leiser-Hammel | 33 jaar | Sobibor |
| Eva Leiser-Leiser | 53 jaar | Auschwitz |
| Eva Leiser-van Dantzig | 58 jaar | Auschwitz |
| Maurits Emanuel Leuw | 41 jaar | Auschwitz |
| Rosetta Levano | 12 jaar | Auschwitz |
| Evaline Clara de Levie | 18 jaar | Auschwitz |
| Helena de Levie | 35 jaar | Sobibor |
| Israel de Levie | 56 jaar | Monowitz |
| Johanna de Levie-Zondervan | 50 jaar | Auschwitz |
| David Mozes Leviticus | 25 jaar | Fürstengrube |
| Emma Levy-Mildenberg | 80 jaar | Sobibor |
| Heinz Ludwig Lewkonja | 18 jaar | Midden-Europa |
| Herbert Lewkowicz | 40 jaar | Auschwitz |
| Hugo Lewkowicz | 5 maanden | Auschwitz |
| Mirjam Lewkowicz | 2 jaar | Auschwitz |
| Bettina Lewkowicz-van Leeuwen | 27 jaar | Auschwitz |
| Carl Liffmann | 45 jaar | Auschwitz |
| Gustav Liffmann | 72 jaar | Sobibor |
| Bella Liffmann-Cahn | 73 jaar | Sobibor |
| Heintje Limburg-de Vries | 81 jaar | Sobibor |
| Leopold Linder | 7 jaar | Auschwitz |
| Manfred Linder | 44 jaar | Schöppinitz |
| Elsa Linder-Gottlieb | 34 jaar | Auschwitz |
| Zirje Hudy Adele Linder-Sommer | 68 jaar | Sobibor |
| Manfred Ralf Litten | 36 jaar | Midden-Europa |
| Jansje Litten-Serlui | 34 jaar | Tsjecho-Slowakije |
| Curt Julius Loewenthal | 40 jaar | Midden-Europa |
| Ellen Marijke Loewenthal | 7 maanden | Auschwitz |
| Felicia Loewenthal-Lewek | 36 jaar | Auschwitz |
| Georg Jakob Israel Lövy | 63 jaar | Auschwitz |
| Margaretha Johanna Sara Lövy-Rosenthal | 52 jaar | Auschwitz |
| Selma Löwenstein | 68 jaar | Auschwitz |
| Rosa Löwenstein-Ikenberg | 38 jaar | Auschwitz |
| Judith van Maarsen | 64 jaar | Sobibor |
| Alex Hans Maijer | 23 jaar | Midden-Europa |
| Ernst Maijer | 17 jaar | Midden-Europa |
| Kurt Maijer | 17 jaar | Auschwitz |
| Ryfka Malinger | 33 jaar | Sobibor |
| Sylve Marx-Herrmann | 63 jaar | Theresienstadt |
| Edgar Jacob May | plm. 58 jaar | vermist |
| Margaretha Helene Sara Mayer | 18 jaar | Auschwitz |
| Bertus Samuel Meijer | 27 jaar | Sobibor |
| Jacoba Keetje Meijer | 20 jaar | Sobibor |
| Louise Sara Michaelis-Schmul | 70 jaar | Sobibor |
| Margarete Michelson | 41 jaar | Midden-Europa |
| Lea Minco-Schweiger | 76 jaar | Sobibor |
| Jacques Mogendorff | 59 jaar | Dachau |
| Jetje Carla Mogendorff | 23 jaar | Midden-Europa |
| Simone Jeanette Henriette Mogendorff | 27 jaar | Sobibor |
| Mietje Mogendorff-Meijer | 62 jaar | Sobibor |
| Fritz Mohr | 42 jaar | Sobibor |
| Renate Mohr | 9 jaar | Sobibor |
| Alice Sara Mohr-Kitzinger | 65 jaar | Auschwitz |
| Alice Mohr-May | 39 jaar | Sobibor |
| Gerson Mol | 46 jaar | Midden-Europa |
| Frederika Mol-Wolffers | 62 jaar | Auschwitz |
| Hartog van Monnikendam | 23 jaar | Auschwitz |
| Leon van Monnikendam | 26 jaar | Auschwitz |
| Maurits van Monnikendam | 57 jaar | Sobibor |
| Obadja van Monnikendam | 59 jaar | Auschwitz |
| Esther van Monnikendam-Mok | 59 jaar | Sobibor |
| Anna van Monnikendam-van Witsen | 60 jaar | Auschwitz |
| Jacobus Neeter | 52 jaar | Auschwitz |
| Saartje Neeter-Ensel | 57 jaar | Auschwitz |
| Valerie Käthe Neumeyer | 28 jaar | Auschwitz |
| Herta Neumeyer-Hausdorff | 54 jaar | Auschwitz |
| Ernst Simon Israel Oppenheim | 18 jaar | Polen |
| Hans Oppenheim | 15 jaar | Auschwitz |
| Sigmund Oppenheimer | 65 jaar | Auschwitz |
| Babette Oppenheimer-Blümlein | 59 jaar | Auschwitz |
| Flora Oppenheim-Ullmann | 56 jaar | Auschwitz |
| Roza Palm | 39 jaar | Sobibor |
| Israël Pierot | 54 jaar | Sobibor |
| Rebecca Pierot | 18 jaar | Sobibor |
| Francina Pierot-Polak | 59 jaar | Sobibor |
| Eva Piller-de Vrede | 90 jaar | Sobibor |
| Arnold Polak | 22 jaar | Mauthausen |
| Henri Polak | 59 jaar | Auschwitz |
| Henriette Polak-van Zwanenberg | 52 jaar | Auschwitz |
| Julius Israel Reis | 64 jaar | Bergen-Belsen |
| Hedwich Helene Sara Reis-Apfelbaum | 47 jaar | Bergen-Belsen |
| Annie Dorothea Richter | 23 jaar | Auschwitz |
| Klara Ringel | 17 jaar | Auschwitz |
| Henriëtte Roos | 17 jaar | Birkenau |
| Emma Roos-Alexander | 77 jaar | Sobibor |
| Helmut Rosenberg | 19 jaar | Auschwitz |
| Anna Rosenfeld | 58 jaar | Sobibor |
| Hermann Israel Rothschild | 64 jaar | Auschwitz |
| Regina Sara Rothschild-Rosenberg | 61 jaar | Auschwitz |
| Jacheta Rozen | 28 jaar | Auschwitz |
| Henrij Sanders | 80 jaar | Auschwitz |
| Roosje Sanders | 69 jaar | Auschwitz |
| Herbert Schenk | 16 jaar | Schöppinitz |
| Jette Schenk | 69 jaar | Sobibor |
| Leon Schenk | 52 jaar | Auschwitz |
| Levie Schenk | 67 jaar | Sobibor |
| Walter Markus Schenk | 22 jaar | Schöppinitz |
| Rosa Schenk-Keijzer | 48 jaar | Auschwitz |
| Isaak Schenkolewski | 38 jaar | Polen |
| Mirjam Schenkolewski | 9 jaar | Sobibor |
| Moses Schenkolewski | 8 jaar | Sobibor |
| Klara Schenkolewski-Marx | 36 jaar | Sobibor |
| Joseph Schoemann | 72 jaar | Auschwitz |
| Maria Anna Schoemann-Adler | 71 jaar | Auschwitz |
| Ignatz Schönfeld | 42 jaar | Mauthausen |
| Babette Schönfeld-Adelsdorfer | 74 jaar | Sobibor |
| Gustav Seemann | 63 jaar | Sobibor |
| Siegfried Seemann | 31 jaar | Buchenwald |
| Annetta Seijffers | 15 jaar | Sobibor |
| Annette Mia Seijffers | 6 jaar | Sobibor |
| David Seijffers | 43 jaar | Auschwitz |
| Rozetta Seijffers | 8 jaar | Sobibor |
| Saam Seijffers | 45 jaar | Sobibor |
| Salomon Seijffers | 13 jaar | Sobibor |
| Heintje Seijffers-Cohen | 40 jaar | Sobibor |
| Annetta Seijffers-de Jong | 69 jaar | Sobibor |
| Betje Fijtje Seijffers-Frenkel | 40 jaar | Sobibor |
| Ferdinand Silberberg | 63 jaar | Auschwitz |
| Lilly Silberberg-Schmitt | 60 jaar | Auschwitz |
| Henriette Simons | 85 jaar | Sobibor |
| Marie Spier-Rosenfeld | 74 jaar | Sobibor |
| Otto Stern | 53 jaar | Auschwitz |
| Sophie Stern-Heymann | 49 jaar | Auschwitz |
| Marianna Stork | 16 jaar | Auschwitz |
| Mozes Stork | 59 jaar | Auschwitz |
| Keetje Klara Stork-Cats | 48 jaar | Auschwitz |
| Eva Stranders | 90 jaar | Sobibor |
| David Straus | 73 jaar | Auschwitz |
| Max Paul Strauss | 35 jaar | Midden-Europa |
| Hester Swaep | 19 jaar | Auschwitz |
| Bajla Szwajcer-Ferens | 38 jaar | Auschwitz |
| Otto Teitler | 42 jaar | Auschwitz |
| Hildegard Teitler-Cohn | 34 jaar | Auschwitz |
| Isaak Tiefenbrunner | 18 jaar | Pyreneeën |
| Aron van Tijn | 62 jaar | Auschwitz |
| Judik van Tijn | 70 jaar | Auschwitz |
| Marianne van Tijn | 65 jaar | Auschwitz |
| Mozes van Tijn | 60 jaar | Auschwitz |
| Izaäk Trijbits | 57 jaar | Auschwitz |
| Elie Valensie | 61 jaar | Auschwitz |
| Saartje Vroman | 72 jaar | Auschwitz |
| Helena Wagenaar-Duizend | 76 jaar | Sobibor |
| Daniel Weijl | 14 jaar | Auschwitz |
| Hanna Weijl | 19 jaar | Auschwitz |
| Jacques Weijl | 25 jaar | Auschwitz |
| Juda Weijl | 22 jaar | Auschwitz |
| Louis Weijl | 21 jaar | Mauthausen |
| Simon Weijl | 58 jaar | Auschwitz |
| Regina Weijl-Drukker | 24 jaar | Auschwitz |
| Mirjam Weijl-Frank | 22 jaar | Auschwitz |
| Elizabeth Weijl-Pierot | 55 jaar | Monowitz |
| Rebekka Weil-Weil | 81 jaar | Sobibor |
| Ruth Ingeborg Weis | 18 jaar | Sobibor |
| Emma Weis-Selig | 42 jaar | Auschwitz |
| Felix Wertheimer | 57 jaar | Sobibor |
| Jacob Simon Weyl | 71 jaar | Sobibor |
| Aaltje Johanna Wijnberg | 12 jaar | Auschwitz |
| Abraham Philip Wijnberg | 46 jaar | Schöppinitz |
| Mientje Aaltje Wijnberg | 16 jaar | Auschwitz |
| Philip Abraham Wijnberg | 18 jaar | Sobibor |
| Heintje Wijnberg-de Wit | 40 jaar | Auschwitz |
| Andries Samuel van Wijnbergen | 58 jaar | Moordrecht |
| Mientje Wijnberg-Groenberg | 74 jaar | Sobibor |
| Anna Witt-Cohn | 60 jaar | Auschwitz |
| Mietje de Wolf | 72 jaar | Sobibor |
| Rozette de Wolf | 80 jaar | Sobibor |
| David de Wolff | 69 jaar | Auschwitz |
| Sara de Wolff-de Jong | 63 jaar | Auschwitz |
| Sali Wolfromm-Blümlein | 68 jaar | Sobibor |
| Saartje Zeelander-Morel | 82 jaar | Sobibor |
| Golda Zwiefach | 24 jaar | Auschwitz |
... en de niet bij name bekende stadgenoten
Moge hun de beloning der rechtvaardigen deelachtig zijn en moge hun ziel gebundeld worden in de bundel van het Eeuwige leven.